Fabricante | Innolux | Nombre del modelo | V470H2-P03 |
Tamaño de pantalla | 47 pulgada | Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD,MCM |
Número de píxel | 1920 (RGB) × 1080 [FHD]46IPP | Arreglo | Raya vertical RGB |
Área activa (mm) | 1039,68 (ancho) × 584,82 (alto) mm | Contorno (mm) | 1059,78 (ancho) × 605,87 (alto) × 1,8 (profundidad) mm |
Área del bisel (mm) | - | Tratamiento | Antideslumbrante (Haze 11 por ciento), Recubrimiento duro (3H) |
Luminancia | 0(cd/m²) | Relación de contraste | 4000:1 (Típico) (TM) |
Ángulo de visión | 88/88/88/88 (Typ.)(CR Mayor o igual a 20) | Respuesta | 4.6(Típico)(G a G) |
Buena vista en | - | Modo de trabajo | Super MVA, normalmente negro, transmisivo |
Colores de visualización | 16.7M 72 por ciento NTSC | Iluminar desde el fondo | Sin B/L |
Peso | - | Usado para | - |
Frecuencia de actualización | 120Hz | Pantalla táctil | Sin que |
Lista de circuitos integrados del controlador | - | ||
Tipo de señal | LVDS (2 canales, 8-bit), conector de 51 pines | ||
Suministro de voltaje | 12.0V (Típico) | ||
máx. Calificaciones | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50la licenciaturaC ; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60la licenciaturaC | ||

