Marca | Innolux | Nombre del modelo | M315DCA-K7B |
Tamaño de pantalla | 32.0inch | Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Número de píxel | 3840 (RGB) × 2160 [UHD] 139 PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
Área activa (mm) | 697.306(H)×392.234(V) milímetro | Contorno (mm) | 710,3 (Alto) × 411,2 (V) × 14,4 (Profundidad) mm |
Área del bisel (mm) | - | Tratamiento | Antideslumbrante (Haze 25 por ciento), revestimiento duro (3H) |
Luminancia | 350 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 1000 : 1 (Típico) (TM) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Tip.)(CR Mayor o igual a 10) | Respuesta | 7(típ.)(Tr más Tf) |
Buena vista en | Simetría | Modo de trabajo | AAS, normalmente negro, transmisivo |
Colores de visualización | 4,37 kg (típico) | Iluminar desde el fondo | Sin B/L, con controlador LED |
Peso | 100 g (típico) | Usado para | [Monitor de escritorio] [Juegos] |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
Lista de circuitos integrados del controlador | - | ||
Tipo de señal | Conector V-by-One de 16 carriles, 92 pines | ||
Suministro de voltaje | 12 V (típico) | ||
máx. Calificaciones | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 grados; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 grados | ||

