Marca | Innolux | Nombre del modelo | NJ068IA-07A |
Tamaño de pantalla | 6.8inch | Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Número de píxel | 1280 (RGB) × 720, WXGA, 217 PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
Área activa (mm) | 152,064 (ancho) × 79,503 (alto) mm | Contorno (mm) | 167 (ancho) × 93 (alto) mm |
Área del bisel (mm) | - | Tratamiento | Anti reflejante |
Luminancia | 550 discos compactos/m2² (típ.) | Relación de contraste | 900 : 1 (Típico) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Mayor o igual a 10) | Respuesta | 15/10 (Típico)(Tr/Td) |
Buena vista en | - | Modo de trabajo | AAS, normalmente negro, transmisivo |
Colores de visualización | 16.7M 70 por ciento NTSC | Iluminar desde el fondo | 6S3P WLED, 20K horas, sin controlador |
Peso | 185 g (típico) | Usado para | [Computadora portátil] |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
Lista de circuitos integrados del controlador | - | ||
Tipo de señal | LVDS (1 canal, 8-bit), conector de 40 pines | ||
Suministro de voltaje | 3,3 V (típico) | ||
máx. Calificaciones | Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70 grados; Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 80 grados | ||

