Marca | Innolux | Nombre del modelo | P173ZZZ-BZ1 |
Tamaño de pantalla | 17.3pulgada | Tipo de pantalla | LTPS TFT-LCD, LCM |
Número de píxel | 3840 (RGB) × 2160, UHD, 255 PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
Área activa (mm) | 381,88 (ancho) × 214,812 (alto) mm | Contorno (mm) | 389,89 (ancho) × 238,31 (alto) × 4,6 (profundidad) mm |
Área del bisel (mm) | - | Tratamiento | Anti reflejante |
Luminancia | 1180cd/m² (Típico) | Relación de contraste | 100000 : 1 (Típico) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Mayor o igual a 10) | Respuesta | 20 (típ.)(Tr más Td) |
Buena vista en | - | Modo de trabajo | AAS, normalmente negro, transmisivo |
Colores de visualización | 1.07B 96 por ciento DCI-P3 | Iluminar desde el fondo | Mini LED, 15K horas, con controlador LED |
Peso | - | Usado para | - |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
Lista de circuitos integrados del controlador | - | ||
Tipo de señal | eDP (4 carriles), eDP1.4a, conector de 40 pines | ||
Suministro de voltaje | 3,3 V (típico) | ||
máx. Calificaciones | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50la licenciaturaC ; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60la licenciaturaC | ||

