Marca del panel | BOE | Modelo de panel | DV750QUB-NV0 |
Tamaño del panel | 75" | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolución | 3840 (RGB) 2160 UHD 59PPI | formato de píxel | Raya vertical RGB |
Área de visualización | 1649,66 (ancho) 927,936 (alto) mm | Apertura del bisel | - |
Tamaño del contorno | - | Superficie | - |
Brillo | 700 cd/m² (Typ.) | Relación de contraste | 1200:1 (Típico) (TM) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Tip.)(CR Mayor o igual a 10) | Modo de visualización | ADS, normalmente negro, transmisivo |
Mejor vista en | Simetría | Tiempo de respuesta | 8 (típ.)(G a G) |
Profundidad de vidrio | - | transmisividad | - |
Colores de visualización | 1.07B | Tipo de lámpara | WLED |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Peso del tablero | - | Solicitud | Pared de video |
Interfaz de señal | - | ||
Voltaje de entrada | - | ||
Medioambiente | - | ||

