| Marca del panel | BOE | Modelo de panel | NV133FHM-N62 (BOE0719) |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel | 13.3" | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 166PPI | Formato de píxel | Raya vertical RGB |
| Área de visualización | 293,76 (W) ×165,24 (H) mm | Apertura del bisel | - |
| Tamaño del contorno | 300.26(W)×187.45(H) ×2,5 (D) mm | Superficie | - |
| Brillo | 300 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 800:1 (Típico) (TM) |
| Ángulo | 85/85/85/85 (Típico)(CR≥10) | Modo de visualización | ADS, normalmente negro, transmisivo |
| Mejor vista en | Simetría | Tiempo de respuesta | 30 (Típico)(Tr+Td) |
| Colores de la pantalla | 262K 72% NTSC | Tipo de lámpara | 9S4P WLED, 15K horas, con controlador LED |
| Frecuencia | 60 Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Estilo de forma | Delgado (PCBA plano, T≤3,2 mm) | Aplicación | |
| Interfaz de señal | eDP (2 carriles) , Conector de 30 pines | ||
| Voltaje de entrada | 3.3V (típico) | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C | ||

