| Marca del panel | BOE | Modelo de panel | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel | 14.0" | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 157PPI | Formato de píxel | Raya vertical RGB |
| Área de visualización | 309,31 (W) ×173.99 (H) mm | Apertura del bisel | - |
| Tamaño del contorno | 315.9(W)×197.57(H) ×3 (D) mm | Superficie | - |
| Brillo | 250 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 1000:1 (Típico) (TM) |
| Ángulo | 85/85/85/85 (Típico)(CR≥10) | Modo de visualización | ADS, normalmente negro, transmisivo |
| Mejor vista en | Simetría | Tiempo de respuesta | 30 (Típico)(Tr+Td) |
| Colores de la pantalla | 262K 45% NTSC | Tipo de lámpara | 9S4P WLED, 15K horas, con controlador LED |
| Frecuencia | 60 Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Estilo de forma | Delgado (PCBA plano, T≤3,2 mm) | Aplicación | |
| Interfaz de señal | eDP (2 carriles) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/carril), 30 pines Conector | ||
| Voltaje de entrada | 3.3V (típico) | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C | ||

