| Marca del panel | BOE | Modelo de panel | NV156FHM-N35 (BOE06B4) |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel | 15.6" | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 141PPI | Formato de píxel | Raya vertical RGB |
| Área de visualización | 344,16 (W) ×193,59 (H) mm | Apertura del bisel | - |
| Tamaño del contorno | 350.76(W)×216.2(H) ×3,2 (D) mm | Superficie | Deslumbramiento (Neblina 0%) |
| Brillo | 220 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 700:1 (Típico) (TM) |
| Ángulo | 85/85/85/85 (Típico)(CR≥10) | Modo de visualización | ADS, normalmente negro, transmisivo |
| Mejor vista en | Simetría | Tiempo de respuesta | 30 (Típico)(Tr+Td) |
| Colores de la pantalla | 262K 45% NTSC | Tipo de lámpara | 10S4P WLED, 15K horas , Con controlador LED |
| Frecuencia | 60 Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Estilo de forma | Delgado (PCBA plano, T≤3,2 mm) | Aplicación | |
| Interfaz de señal | eDP (2 carriles) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/carril), 30 pines Conector | ||
| Voltaje de entrada | 3.3V (típico) | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C | ||

