| Fabricante | BOE | Nombre del modelo | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 17,3 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Número de píxel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 127PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
| Área activa (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Contorno (mm) | 389,89 × 238,31 × 3.5 (H×V×D) |
| Área del bisel (mm) | - | Tratamiento | Antirreflejos, Revestimiento duro (3H) |
| Luminancia | 250 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 800 : 1 (Típico) (TM) |
| Ángulo | 85/85/85/85 (Típico)(CR≥10) | Respuesta | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Buena vista en | Simetría | Modo de trabajo | ADS, normalmente negro, transmisivo |
| Profundidad de color | 16.7M 45% NTSC | Retroiluminación | 10S5P WLED, 15K horas , Con controlador LED |
| Forma de contorno | Plano (PCBA Flat, T3.4 ~ 4.0mm) | Utilizado para | |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Tipo de señal | eDP (2 carriles) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/carril), 30 pines Conector | ||
| Suministro de voltaje | 3.3V (típico) | ||
| Máx. Calificaciones | Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C | ||

