




Conferencia inteligente todo en uno | ||
Parámetros de visualización | Tamaño de la pantalla | 65 pulgadas (16:9) |
Tipo de retroiluminación | E-LED | |
Resolución | 3840(H)*2160(V) | |
Contraste de pantalla | Proyección 1200:1 (Typ.) | |
Ángulo | 89/89/89/89 (Típico) (CRm10) | |
Número de núcleos de CPU | seis núcleos | |
Capacidad de caché de memoria (RAM) | DDR4 de 4 GB | |
Capacidad de almacenamiento de memoria (ROM) | 32G DDR4 (soporte máximo 64GB) | |
Parámetro táctil | Tecnología de detección táctil | toque infrarrojo |
Puntos de contacto | 20 puntos | |
Escribir puntos | 5 puntos | |
Resolución táctil | 32767 (W) * 32767 (W) | |
Dureza de la pantalla táctil | 7H | |
Parámetros de potencia | Voltaje | 220V/CA, 50/60Hz |
Potencia máxima (sin OPS) | 200 W | |
Consumo de energía en espera | <> | |
Factor envirnmental | Temperatura de trabajo | 5°C-35°C |
Humedad de trabajo | 20% ~ 80% HR | |
Altitud | Por debajo de 5000m | |
Sensor de gravedad | apoyo | |
Material de la carcasa (marco de la cara / carcasa posterior) | perfil de aluminio/chapa metálica | |
Color de la concha (marco de la cara / carcasa posterior) | negro | |
Solo muestra algunos parámetros; como referencia cuando se utiliza | ||

